The ESN network consists at this moment out of 42 countries and 540 local sections.
ESN > GERMANYESN LEI Greifswald | Greifswald |
ESN LEI Rostock | Rostock |
ESN Hamburg | Hamburg |
ESN MESA München | Munich |
ESN Hannover | Hannover |
ESN HTW Dresden | Dresden |
ESN Jena | Jena |
ESN Dortmund | Dortmund |
ESN TU Dresden | Dresden |
ESN Bochum | Bochum |
ESN Düsseldorf | Düsseldorf |
ESN Mannheim | Mannheim |
ESN Deggendorf | Deggendorf |
ESN Braunschweig | Braunschweig |
ESN Bonn e.V. | Bonn |
ESN Karlsruhe | Karlsruhe |
ESN Potsdam | Potsdam |
ESN Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) |
ESN TUMi München | Munich |
ESN Kaiserslautern | Kaiserslautern |
ESN Bayreuth | Bayreuth |
ESN Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
ESN Köln | Köln |
ESN Ingolstadt | Ingolstadt |
ESN Hildesheim | Hildesheim |
ESN IPAS Landau | Landau in der Pfalz |
ESN Augsburg | Augsburg |
ESN Heidelberg | Heidelberg |
ESN Halle (Saale) | Halle (Saale) |
ESN Erasmix Medizin Berlin | Berlin |
ESN Freiburg e.V. | Freiburg |
ESN Siegen | Siegen |
ESN Witten/Herdecke | Witten |
ESN Göttingen | Göttingen |
ESN Koblenz | koblenz |
ESN Stuttgart | Stuttgart |
ESN Darmstadt | Darmstadt |
ESN Kiel | Kiel |
ESN Saarbrücken | Saarbrücken |
ESN Konstanz | Konstanz |
Follow ESN